Bis zum Jahr 2000 war der 2. beim Königschießen der Erntemeister, seit 2001 wird der Erntemeister beim Erntefest ausgeschossen.
Fortan wird die Bezeichnung Vizekönig für den 2. des Königschießens geführt.
| Jahr | König / Vizekönig |
| 2025 | Melanie Miesner / Jan-Philip Prigge |
| 2024 | Johann Gerken / Holger Lameyer |
| 2023 | Ingo Fitschen / Martina Wilkens |
| 2022 | Martina Wilkens / Olaf Gay |
| 2020 - 2021 | In diesen Jahren der Corona-Pandemie gab es kein Schützenfest |
| 2019 | Olaf Gay / Johann Gerken |
| 2018 | Frank Niewandt / Olaf Gay |
| 2017 | Holger Lameyer / Melanie Siebert |
| 2016 | Yvonne Putze / Holger Lameyer |
| 2015 | Melanie Siebert / Wilfried Ehlbeck |
| 2014 | Wilfried Ehlbeck / Veronika Voß |
| 2013 | Veronika Voß / Johann Gerken |
| 2012 | Walter Jungfer |
| 2011 | Daniel Henke / Walter Jungfer |
| 2010 | Klaus-Dieter Gerken / Veronika Voß |
| 2009 | Heike Klein / Torsten Bassen |
| 2008 | Günter Henke / Rolf Klein |
| 2007 | Wilfried Ehlbeck / Fritz Riebesehl |
| 2006 | Jörg Busacker / Klaus-Dieter Gerken |
| 2005 | Johann Gerken / Günter Henke |
| 2004 | Ulrike Gerken / Kai Gerken |
| 2003 | Gerhard Albers / Inge Erdmann |
| 2002 | Inge Erdmann / Kai Gerken |
| 2001 | Kai Gerken / Manuela Baden |
| 2000 | Karl-Heinz Hollmann |
| 1999 | Artur Lilgert |
| 1998 | Werner Hoyer |
| 1997 | Karin Oetjen |
| 1996 | Detlef Steppat |
| 1995 | Uwe Bauer |
| 1994 | Rudolf Müller |
| 1993 | Walter Ostenfeld |
| 1992 | Klaus Rathjen |
| 1991 | Heinrich Cordes |
| 1990 | Hans Großmann |
| 1989 | Irmgard Lohse |
| 1988 | Reinhold Schelp |
| 1987 | Fritz Riebesehl |
| 1986 | Horst Wilken |
| 1985 | Johann Riepshoff jun. |
| 1984 | Gerhart Heick |
| 1983 | Günter Kück |
| 1982 | Werner Hoyer |
| 1981 | Detlef Steppat |
| 1980 | Hans Everding |
| 1979 | Johann Wahlers |
| 1978 | Günter Gerken |
| 1977 | K.-H. Everding |
| 1976 | Ernst Volkmer |
| 1975 | Horst Johrden |
| 1974 | Johann Wahlers |
| 1973 | Hans-Herbert Beyer |
| 1972 | Heinrich Beyer |
| 1971 | Alfred Müller |
| 1970 | Gerhart Heick |
| 1969 | Johann Gerken |
| 1968 | Johann Hastedt |
| 1967 | Fritz Heitmann sen. |
| 1966 | Johann Riepshoff sen. |
| 1965 | Heinrich Albers |
| 1964 | Adolf Weseloh |
| 1963 | Heinz Lühmann |
| 1962 | Johann Heitmann |
| 1961 | Willi Tietje |
| 1960 | Heinrich Beyer |
| 1959 | Johann Lohmann jun. |
| 1958 | Wilhelm Ehlbeck |
| 1957 | August Hartmann |
| 1956 | Adolf Rathjen |
| 1955 | Wilhelm Fitschen |
| 1954 | Johann Dittmer |
| 1953 | Fritz Bösch |
| 1952 | Johann Lohmann sen. |
| 1951 | Fritz Heitmann |
| 1950 | Hinrich Wahlers |
| 1949 | Fritz Tietje |
| 1940 - 1949 | kein Königsschießen |
| 1939 | Fritz Böschen |
| 1938 | Max Lohmann |
| 1937 | Wilhelm Tietje sen. |
| 1936 | Hinrich Hüttmann |
| 1935 | Wilhelm Ehlbeck |
| 1934 | Fritz Ostenfeld |
| 1933 | Karl Breitkopf |
| 1932 | Johann Rathjen |
| 1931 | Hinrich Wahlers |
| 1930 | H. Wahlers |
| 1929 | Gottlieb Ostenfeld |
| 1928 | Hinrich Gerken |
| 1927 | Wilhelm Malchin |
| 1926 | Johann Riebesehl |
| Juli 1925 | Johann Rathjen |
| 3. Mai 1925 | Hinrich Bammann, Gründungskönig |











